Artykuł
ROZKŁAD JAZDY W SOSW W Kołozębiu w roku szkolnym 2025/2026
Szanowni Państwo,
prosimy o traktowanie godzin przyjazdów busa szkolnego jako orientacyjne, rzeczywiste godziny przyjazdów mogą się zmienić, ze względu na warunki drogowe i atmosferyczne oraz inne wynikające z potrzeb uczniów.
Przywozy poniedziałek
Kierowca: Pan Marian Dobosz
Godzina | Miejscowość |
06:00 | Kołoząb |
6:25 | Stare Miasto |
6:30 | Kielmy |
6:40 | Stary Dzierzgoń |
6:45 | Nowy Folwark |
7:00 | Pronie |
7:10 | Lipiec |
7:20 | Dzierzgoń (os. Jagiełły) |
7:30 | Kuksy / Morany |
7:40 | Stanowo |
8:15 | Kołoząb |
8:35 | Kalwa |
8:45 | Jodłówka |
8:50 | Szropy |
9:00 | Śledziówka |
9:20 | Malbork (ORLEN) |
9:40 | Sztum (UM / Orlen) |
9:50 | Kołoząb |
Kierowca: Pan Eligiusz Majewski
Poniedziałek | |
Godzina | Miejscowość |
6:00 | Kołoząb |
6:30 | Kwidzyn |
6:50 | Rakowiec |
7:05 | Prabuty |
7:35 | Kołoząb |
8:00 | Kępina |
8:10 | Sztum (Urząd Miasta) |
8:25 | Kołoząb |
8:40 | Mleczewo |
8:55 | Sztum (Urząd Miasta) |
9:10 | Kołoząb |
Przywozy uczniów
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
Kierowca: Pan Marian Dobosz
Godzina | Miejscowość |
7:10 | Mleczewo |
7:25 | Kępina |
7:30 | Sztum ( Urząd Miasta) |
7:35 | Sztum (Orlen) |
7:45 | Kołoząb |





